捐赠鸣谢

首页    项目动态    信息公开    捐赠鸣谢

捐赠鸣谢

 

日期 捐赠方 捐赠金额 项目
2022 01 04 韶关市武江区明星实验幼儿园 3,082.50 非限定捐赠
2022 01 07 赵小玲 1,590.00 非限定捐赠
2022 01 14 奇遇小姐(北京)文化有限公司上海分公司 5,000.00 非限定捐赠
2022 02 16 匿名 8,631.69 非限定捐赠
2022 02 18 王蓓蓓 600 非限定捐赠
2022 02 21 辽宁华兴热电集团有限公司 100,000.00 女童保护项目
2022 03 02 北京汇安国际医院管理有限公司 100,000.00 非限定捐赠
2022 03 08 青田县周大妈帮忙团 692.26 非限定捐赠
2022 03 14 马金芳 2,600.00 非限定捐赠
2022 03 21 游舟扬 10,000.00 非限定捐赠
2022 03 28 北京峰趣互联网信息服务有限公司 10,000.00 非限定捐赠
2022 03 30 北京正堃一嘉文化创意有限公司 10,000.00 非限定捐赠
2022 03 03 上海联劝公益基金会 60,000.00 女童保护项目
2022 04 07 匿名 4,000.00 非限定捐赠
2022 04 13 王松岭 18,020.00 非限定捐赠
2022 04 07 中国少年儿童文化艺术基金会 3,568,466.35 女童保护项目
2022 05 25 王鑫 3,100.00 非限定捐赠
2022 06 25 深圳市企沃汽车有限公司 50,000.00 女童保护项目
2022 06 25 南都公益基金会 20,000.00 女童保护项目
2022 07 27 北京博能志愿公益基金会 1,000.00 非限定捐赠
2022 07 31 杨惠红 1,000.00 非限定捐赠
2022 07 31 贵州省妇女儿童发展基金会 88,960.00 非限定捐赠
2022 07 31 张蔚 500000 任佩云爱心助学项目
2022 08 31 贵州省妇女儿童发展基金会 37,330.00 非限定捐赠
2022 08 31 深圳雷霆信息技术有限公司 10,000.00 非限定捐赠
2022 08 31 联储&太阳慈善基金会 274022 女童保护项目
2022 08 31 上海宋庆龄基金会 20,000.00 女童保护项目
2022 08 31 贵州省妇女儿童发展基金会 157,600.00 女童保护项目
2022 08 31 上海交通大学安泰经管学院爱心社 40,000.00 女童保护项目
2022 09 30 韶关市地稳商务咨询有限公司 10,000.00 非限定捐赠
2022 09 30 杨惠红 1,000.00 非限定捐赠
2022 09 30 北京国联政信科技有限公司 20,000.00 非限定捐赠
2022 10 09 青田县周大妈帮忙团 850 非限定捐赠
2022 10 10 蔡济泽 6,666.00 非限定捐赠
2022 10 11 重庆市荣昌区人民检察院 1,200.00 非限定捐赠
2022 10 25 匿名 30,000.00 非限定捐赠
2022 10 20 中国妇女发展基金会 1,119,029.25 女童保护项目
2022 10 20 中国妇女发展基金会 1,359,545.44 女童保护项目
2022 11 03 中华社会救助基金会 160000 拥抱青春期项目
2022 12 31 乐昌市妇女联合会 7,610.00 非限定捐赠
2023年12月14日 14:33
浏览量:0
收藏